BACK

stainless.gif (5789 ×Ö½Ú)

Chain For Ship
Stock No. HQ0203

Stock No.
Size

mm

Chain Diameter

in

Width

mm

Mass Per Unit Len

Kg/m

Breaking Load Min

kN

Inside Min

a

Outside Max

b

HQ020301 14¡Á50 1/2 17 48 4 250
HQ020302 14¡Á78 1/2 24 55 3.6 250
HQ020303 16¡Á55 5/8 18.5 52 5.1 320£¨B250£©
HQ020304 18¡Á64 23/32 21 60 6.6 410
HQ020305 18¡Á90 23/32 30 69 6 320
HQ020306 20¡Á80 3/4 23 67 7.7 500
HQ020307 20¡Á90 3/4 30 73 7.6 500
HQ020308 22¡Á86 7/8 33 80 9.9 610£¨B480£©

Note: We can supply all kinds of standard round link chains meet follow standard ISO,DIN,ASTM,ANSI,NS,BS,JIS,AS,GB,JB,JC. We can also supply nonstandard products according you require. If you need we can make hot-galvanized process on our products.

BACK